Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
 gsb

tsf logo_2015

  Excel Dosyasını Kaydet

2nd Pamukkale International Open Chess Tournament - A
Organiser(s) : Denizli Municipality & Turkish Chess Federation & Denizli GSİM
Turnuva Direktörü : NA Sari, Ismail 6392091
Chief Arbiter : IA Ayyildiz, Bugra 6387233
Depute Chief Arbiter(s) : IA Guzel, Salih 34568735; IA Kacar Canaydin, Yasemin 6348440
Location: Denizli Büyükşehir Belediyesi Pamukkale Kültür Merkezi
Rating-Ø : 2168
Date : 13.07.2026 - 19.07.2026
FIDE Rating Statistics
No. Title NAME FED FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 GM RASULOV, VUGAR AZE 13402390 2538 7,5 9 6,78 0,72 10 7 2322 2590
2 GM İSKENDEROV, MİSRATDİN AZE 13400312 2520 6,5 9 6,34 0,16 10 2 2355 2510
3 IM TALİBOV, SHİROGHLAN AZE 13429078 2471 5,0 8 5,50 -0,50 10 -5 2319 2414
4 IM IŞIK, ALPARSLAN TUR 34506896 2442 4,0 7 5,84 -1,84 10 -18 2147 2197
5 GM ANNABERDİYEV, MEYLİS TKM 14000563 2427 4,5 9 7,27 -2,77 10 -28 2171 2171
6 IM DHULİPALLA, BALA CHANDRA PRASAD IND 25005812 2426 5,5 9 7,49 -1,99 10 -20 2140 2220
7 IM AADİTYA, DHİNGRA IND 25678191 2404 6,5 9 5,75 0,75 10 8 2300 2466
8 GM RAHUL, VS IND 25035525 2402 6,0 9 6,15 -0,15 10 -2 2247 2372
9 IM HÜSEYİNOĞLU, ALİHAN TUR 14202875 2395 6,5 9 6,12 0,38 10 4 2246 2412
10 FM MOHAMMADİAN SECHANİ, ARSHİA IRI 42593182 2390 6,5 9 6,54 -0,04 20 -1 2212 2378
11 IM RAKHMATULLAEV, ALMAS UZB 14205793 2389 7,5 9 5,42 2,08 10 21 2302 2575
12 IM ABDURAKHMONOV, MUKHAMMADALİ UZB 14207346 2383 6,5 9 6,34 0,16 10 2 2218 2384
13 FM DİRİKOLU, DENİZ TUR 44568894 2373 5,5 9 6,33 -0,83 20 -17 2213 2293
14 GM YERMOLİNSKY, ALEX USA 2005492 2363 5,5 9 6,11 -0,61 10 -6 2216 2296
15 FM ÖKTEM, EGE TUNA TUR 26314363 2359 6,5 9 6,65 -0,15 20 -3 2166 2332
16 GM MUNKHGAL, GOMBOSUREN MGL 4901266 2351 4,0 8 6,27 -2,27 10 -23 2124 2124
17 IM OMONOV, ASRORJON UZB 14212552 2347 5,0 9 4,91 0,09 10 1 2307 2350
18 FM ALPİN, MAXİM RUS 34261591 2315 5,0 9 6,65 -1,65 20 -33 2123 2166
19 FM DARVİSHİ, MOHAMMAD HOSSEİN IRI 32712405 2300 5,0 8 6,12 -1,12 20 -22 2092 2187
20 FM NURİ, MURAD AZE 13404474 2273 4,5 8 4,88 -0,38 20 -8 2188 2231
21 FM ZEYNALLİ, RASHAD AZE 13403320 2269 5,0 9 3,83 1,17 20 23 2328 2371
22 FM UMAROV, BEKHRUZ UZB 14217937 2268 5,0 9 6,65 -1,65 20 -33 2085 2128
23 CM YILDIZ, TALAT TUR 34507400 2268 4,5 8 5,34 -0,84 20 -17 2140 2183
24 FM NİKOOKAR, MAHDİ IRI 22552987 2265 6,0 9 4,12 1,88 20 38 2295 2420
25 FM UZDEMİR, ALİ POYRAZ TUR 51619733 2265 5,5 9 6,11 -0,61 40 -24 2126 2206
26 WIM AYDIN, GÜLENAY TUR 34557431 2241 2,0 5 3,35 -1,35 20 -27 2113 2041
27 CM BIYIKSIZ, ALİ BATUHAN TUR 26307251 2241 6,0 9 3,86 2,14 40 86 2293 2418
28 FM EMİNOV, ORKHAN TUR 13402153 2227 5,5 9 4,07 1,43 20 29 2266 2346
29 FM ÖZCAN, KAAN TUR 34566422 2237 4,5 8 4,36 0,14 20 3 2205 2248
30 CM KIRILMAZ, EMRE TUR 34556397 2222 0,5 2 0,88 -0,38 20 -8 2275 2082
31 GM ODEEV, HANDSZAR TKM 14000091 2219 4,5 9 5,91 -1,41 10 -14 2102 2102
32 IM GÜNDÜZ, UMUT ERDEM TUR 6381383 2206 1,0 3 1,19 -0,19 20 -4 2286 2161
33 FM İPEK, EGEHAN TUR 44523793 2206 5,5 9 4,57 0,93 20 19 2200 2280
34 CM MARUFLU, ENES YUSUF TUR 26306549 2204 5,5 9 3,88 1,62 20 32 2257 2337
35 FM DOĞAN, UMUT ANIL TUR 51618060 2195 4,5 9 5,64 -1,14 40 -46 2101 2101
36 CM AYNAOĞLU, EFE TUR 51681358 2193 2,0 7 4,36 -2,36 40 -94 2102 1944
37 KAZIK, OĞUZ KAĞAN TUR 44513267 2177 5,0 9 5,58 -0,58 20 -12 2091 2134
38 AKBAŞ, KAAN TUR 34550321 2174 6,0 9 3,85 2,15 20 43 2230 2355
39 FM BÜYÜK, EYMEN EREN TUR 26310872 2170 6,0 9 3,41 2,59 40 104 2268 2393
40 FM ASGARİ, MORTEZA IRI 12501638 2169 5,0 9 5,57 -0,57 20 -11 2081 2124
41 CM ILGAZ, YUSUF KEREM TUR 26381800 2166 3,5 9 4,59 -1,09 20 -22 2162 2082
42 CM ÖZEN, METEHAN TUR 34596054 2152 4,0 7 4,16 -0,16 20 -3 2084 2134
43 AZİMİ, AMİR MOHAMMAD IRI 42513901 2148 4,5 9 3,42 1,08 40 43 2245 2245
44 CM ŞALCI, AYTUĞ CELAL TUR 26321467 2141 5,5 9 3,82 1,68 40 67 2205 2285
45 CM ATIŞ, HASAN TUR 44598017 2139 4,5 9 4,20 0,30 20 6 2170 2170
46 FM AKDOĞAN, ALPEREN TUR 6347363 2137 5,0 9 4,28 0,72 20 14 2159 2202
47 CM SEVİĞ, MERT CAN TUR 44546335 2137 4,0 9 4,67 -0,67 40 -27 2127 2084
48 CM TÜTÜNCÜ, ALİ TUR 34553061 2129 0,0 3 1,56 -1,56 20 -31 2117 1317
49 WGM KAZİMOVA, NARMİN AZE 13402951 2128 3,0 8 4,23 -1,23 20 -25 2113 2026
50 CM TOPUZ, MİRAÇ MELİH TUR 26364611 2082 0,5 2 0,44 0,06 40 2 2307 2114
51 CM ÖZ, EGE TUR 26391600 2120 1,5 5 2,44 -0,94 40 -38 2134 1985
52 TORUN, KAĞAN TUR 26317737 2117 4,5 9 3,57 0,93 40 37 2210 2212
53 ERÖZ, ENİS TUR 34557660 2111 4,0 8 4,01 -0,01 20 0 2117 2117
54 NESHAN, ARSHİYA IRI 36710830 2109 6,5 9 2,48 4,02 40 161 2303 2472
55 CM ALİYEV, ELNUR AZE 13402617 2108 3,0 8 4,22 -1,22 20 -24 2089 2002
56 FM PRİMBETOV, KAZBEK KAZ 13702297 2106 3,5 9 4,20 -0,70 20 -14 2140 2060
57 PEKTAŞ, YİĞİT TUR 6367046 2105 4,0 9 4,20 -0,20 20 -4 2130 2087
58 DAMYA, AYDIN IRI 22599215 2105 4,0 9 4,10 -0,10 20 -2 2143 2100
59 DARGALI, HAKAN TUR 44545207 2101 4,5 9 4,08 0,42 20 8 2140 2140
60 ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ TUR 44532687 2097 3,5 9 4,67 -1,17 40 -47 2083 2003
61 ÜÇOLUK, UMUT TUR 26391686 2094 4,0 9 4,53 -0,53 40 -21 2096 2053
62 WIM AMİN-ERDENE, BAYANMUNKH MGL 4903161 2091 4,0 8 3,10 0,90 20 18 2179 2179
63 CM TEMİZER, UMUT TUR 34567259 2084 2,5 4 1,62 0,88 20 18 2172 2267
64 CM SAVRAN, BORA TUR 51619628 2080 2,0 8 3,40 -1,40 40 -56 2139 1946
65 CANKURT, ARDA TUR 26311259 2079 5,5 9 2,81 2,69 40 108 2232 2312
66 WCM KHALAFVAND, DORSA SADAT IRI 36767522 2072 5,0 8 3,44 1,56 40 62 2137 2232
67 HERDEM, TALHA TUR 26383659 2067 3,0 8 3,51 -0,51 20 -10 2113 2026
68 GÜNGÖR, CİHAN AKİF TUR 34588418 2062 3,5 8 2,48 1,02 40 41 2215 2172
69 CM YILMAZ, KEREM TUNA TUR 44513780 2061 4,0 9 3,82 0,18 20 4 2119 2076
70 ERACAR, ALİ ARDA TUR 26345757 2059 3,0 9 4,33 -1,33 40 -53 2073 1948
71 ÖZCAN, İLKER TUR 74501801 2059 5,5 9 2,46 3,04 20 61 2246 2326
72 BAYRAKOĞLU, ÇINAR TUR 51640074 2058 4,0 8 2,52 1,48 40 59 2217 2217
73 FM ATANEJHAD, SAHEBALİ IRI 12506664 2057 4,0 9 2,87 1,13 20 23 2204 2161
74 ÇAKIR, EGE TUR 34593918 2057 3,0 9 4,22 -1,22 20 -24 2080 1955
75 ÖZEN, SADETTİN ALPEREN TUR 34588280 2057 3,0 9 3,28 -0,28 40 -11 2169 2044
76 JAFARLİ, BABAK AZE 13406019 2054 4,0 9 3,23 0,77 20 15 2166 2123
77 CM ÖZKAN, KAAN TUR 51667347 2049 4,5 9 2,95 1,55 40 62 2183 2183
78 CM ÖZTÜRK, EFE HAKAN TUR 34550216 2047 3,0 9 4,03 -1,03 20 -21 2085 1960
79 ÖNER, YİĞİT EFE TUR 51683202 2047 4,0 9 4,05 -0,05 40 -2 2087 2044
80 OKUR, BATIN TUR 26387263 2046 4,0 9 3,23 0,77 40 31 2155 2112
81 KILIÇ, CİHAN TUR 34557237 2044 3,0 9 4,16 -1,16 20 -23 2073 1948
82 AKKAYA, ATAKAN TUR 44557922 2042 2,5 9 3,64 -1,14 40 -46 2114 1948
83 YEŞİL, MEHDİ TUR 51695308 2041 4,0 9 3,47 0,53 40 21 2129 2086
84 ROSHANTAB, SADRA IRI 36792934 2040 4,0 9 3,07 0,93 40 37 2160 2117
85 WCM AYDOĞAN, ARYA TUR 26390574 2036 3,5 9 2,89 0,61 40 24 2179 2099
86 ASRİ, İSA TUR 26319950 2036 1,0 8 3,66 -2,66 40 -106 2066 1744
87 IŞIK, TUNA TUR 26314010 2031 2,0 8 3,08 -1,08 40 -43 2116 1923
88 ŞAHİN, ATA SARP TUR 51632640 2031 4,0 8 3,15 0,85 20 17 2109 2109
89 ÖZCAN, ALP ORÇUN TUR 51622033 2027 3,5 9 2,51 0,99 20 20 2211 2141
90 WFM CERA, DAGARİYA IND 45033528 2026 3,5 8 2,42 1,08 20 22 2179 2136
91 GECE, UĞUR TUR 34500057 2022 2,5 9 3,71 -1,21 20 -24 2090 1924
92 ZEYREK, AYAZ TUR 51617781 2021 3,5 8 3,17 0,33 40 13 2095 2052
93 CM DALGAR, HAKKI BERAT TUR 6347444 2012 4,0 9 2,99 1,01 20 20 2141 2098
94 KARA, GÖKTAN CAN TUR 26314088 2015 4,0 8 2,71 1,29 40 52 2141 2141
95 GÜÇER, GÜNEŞ TUR 26330970 2006 3,0 8 2,89 0,11 40 4 2111 2024
96 IM MOHANDESİ, ŞAHİN IRI 12501247 2000 2,0 9 3,41 -1,41 20 -28 2090 1870
97 WCM KHALİLOVA, KHADİJA AZE 13405292 2000 1,0 7 2,92 -1,92 20 -38 2060 1751
98 ERSOY, AHMET TUR 51644665 2000 3,0 8 2,94 0,06 20 1 2099 2012
Turkish Chess Federation ©